全国7x24小时服务热线

2014年5月30日检测情况

来源:北斗宇星  时间:2014-08-21
(一)2014年5月30日检测情况如下:    
签号 平台编号 检测时间 单位名称 检测状态
41 JQY-0481 5.30日上午 泉州市中信卫星通信有限公司 已检
42 JQY-0479 5.30日上午 广西七连星电子科技有限公司 已检
43 JQY-0288 5.30日上午 淮北星空北斗导航应用技术有限公司 已检
44 JQY-0404 5.30日上午 辽宁烽火台科技有限公司 已检
45 JQY-0547 5.30日上午 新疆烽火台北斗电子科技有限公司 已检
46 JQY-0563 5.30日上午 内蒙古中兴恒和北斗卫星监控服务有限公司 已检
47 JQY-0121 5.30日上午 北京东图通软技术有限公司 已检
48 JQY-0555 5.30日上午 重庆蓝盾电子技术服务公司 已检
50 JQY-0433 5.30日上午 温州七星科技有限公司 自主放弃
51 JQY-0183 5.30日上午 天津市宇亿通科技有限公司 已检
52 JQY-0467 5.30日上午 浙江中航星北斗科技有限公司 已检
53 JQY-0504 5.30日上午 湖北天福星科技有限公司 已检
54 JQY-0495 5.30日上午 山东中寰网络科技有限公司 已检
55 JQY-0514 5.30日上午 江西耀博科技有限公司 已检
56 JQY-0515 5.30日上午 内蒙古烽火台电子科技有限公司 已检
57 JQY-0517 5.30日上午 大连交达科技有限公司 已检
59 JQY-0533 5.30日上午 江苏驰骋电子科技有限公司 已检
60 JQY-0370 5.30日上午 南京开耀信息技术有限公司 已检
(二)电话预约的企业检测情况如下,请收悉  
序号 平台编号 检测时间 单位名称 检测状态
1 JQY-0497 5.30日下午 宁波国际物流发展股份有限公司 已检
2 JQY-0439 5.30日下午 中航星北斗江苏科技有限公司 已检
3 JQY-0374 5.30日下午 唐山中交兴路信息科技有限公司 自主放弃
4 JQY-0440 5.30日下午 中航星北斗黑龙江科技有限公司 已检
5 JQY-0392 5.30日下午 广东华盈光达科技有限公司 已检
6 JQY-0566 5.30日下午 广西新视界宽频网络有限责任公司 已检
7 JQY-0567 5.30日下午 福建东迅通信技术发展有限公司 已检
8 JQY-0387 5.30日下午 镇江星软卫星监控科技有限公司 已检
9 JQY-0368 5.30日下午 广西京钟智能交通科技有限公司 自主放弃
10 JQY-0378 5.30日下午 浙江大华科技有限公司 已检

                                                中国交通通信信息中心

                                                二O一四年五月三十日

【以上信息用思腾GPS监控平台提供】